| MENENTUKAN RANGE | |||||||
| | | | | | | | |
| Diketahui IP Address 125.18.36.62 / 27 | |||||||
| | | | | | | | |
| Jawaban : | |||||||
| | | | | | | | |
| IP Address 125.18.36.62 | |||||||
| | | | | | | | |
| · Langkah 1 | | | | | | | |
| IP => 125.18.36.62 => 01111101.00010010.00100100.00111110 SM => 255.255.255.224 => 11111111.11111111.11111111.11100000 | |||||||
| NA => 125.18.36.32 <= 01111101.00010010.00100100.00100000 | |||||||
| · Langkah 2 | | | | | | | |
| y = 2y – 2 = 25 – 2 = 32 – 2 = 30 | |||||||
| | | | | | | | |
| · Langkah 3 | | | | | | | |
| 125.18.36.33 s/d 125.18.36.62 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Setelah range telah ditentukan masukan IP Address tersebut ke tiap komputer yang akan dibuat jaringan yang menggunakan switch dan kabel jaringan (straight cable). Lalu lakukan uji koneksi dari tiap komputer. | |||||||
Selasa, 31 Mei 2011
Langganan:
Komentar (Atom)